貸マンション 桜新町ハイツ 201 1DK
賃料 | 11万円 | 管理費等 | 3,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 東急田園都市線 / 桜新町駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区新町3丁目 | ||||
築年月 | 1993年1月(築29年5ヶ月) | 面積 | 37.00㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
角部屋 二人入居可 SOHO向き 2面採光 閑静な住宅街 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
アピールポイント
貸主の賃貸募集により仲介手数料無料!
物件詳細情報
交通 | 東急田園都市線 / 桜新町駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都世田谷区新町3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 11万円 | 管理費等 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 24時間安心サービス:4,000円、 鍵交換代等:13,200円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | 桜新町ハイツ 201 | ||
---|---|---|---|
設備 | エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 防犯カメラ 3口以上コンロ ガスコンロ付 追焚機能 洗面所独立 洗面台 シャワー 都市ガス給湯 フローリング 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 照明器具 光ファイバー トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 ジェイリース:初回賃料等50%、以降1年毎に1万円。 1ヶ月分負担あり |
間取り | 1DK(和 6.8 DK 6.8) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 37.00㎡ | 階建/階 | 4階建/2階 |
築年月 | 1993年1月(築29年5ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | 仲介手数料 | 不要 |
物件番号 | 6976324790 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/14 | 次回更新予定日 | 2022/05/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
都市住宅サービス(株)
- 交通:
- JR山手線/新宿 徒歩5分
- 住所:
- 東京都渋谷区代々木2丁目11-18 山本ビル3F
- TEL:
- 03-3373-8041
- FAX:
- 03-3373-8059
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 貸主
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(8)第4216号
- 不動産公正取引協議会加盟加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。